下面表(一)包含了QHQ2×60到QHQ2×800型弧门卷扬启闭机的驱动方式、启门力、启闭机扬程、启闭速度、钢丝绳规格、电动机(型号、功率、转速)、减速机(型号、减速比)、制动器、卷筒直径等方面详细技术参数,表(二)包含了QHQ2×60到QHQ2×800型弧门卷扬启闭机的外形及安装尺寸参数。
一、QHQ型二支点弧门卷扬启闭机技术参数表(一):
型号 | 2×
60 |
2×
80 |
2×
100 |
2×
160 |
2×
250 |
2×
630 |
2×
800 |
|
驱动方式 | 集中驱动 | 单独驱动 | ||||||
启门力 (T) | 2×6 | 2×8 | 2×10 | 2×16 | 2×25 | 2×63 | 2×80 | |
启闭扬程(m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 15 | 24 | 28 | |
启闭速度 (m/min) | 1.51 | 1.26 | 1.26 | 1.91 | 1.52 | 1.23 | 1.49 | |
钢丝绳规格 | 6×37-24-170 | 6×37-28-170 | 6×37-28-170 | 6 ×37-39-170 | 6 × 37-475-170 | 6×37-49-170 | 6×37-50-170 | |
电动机 | 型号 | YZ132M
-6 |
YZ160MA
-6 |
YZ16CMA
-6 |
YZ160MB
-6 |
YZ160L
-8 |
YZ200L
-8 |
YZ250M
-8 |
功率 (kw) | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 75 | 2×15 | 2×22 | |
转速 (r/min) | 912 | 933 | 903 | 926 | 705 | 710 | 686 | |
减速机 | 型号 | ZS-650 | ZS-750 | ZS-750 | ZS-825 | ZS-825 | ZS-825 | ZS-825 |
传动比 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 280 | 280 | |
制动器 | 型号 | YWZ-
200 |
YWZ-
2OO |
YWZ
-200 |
YWZ
-200 |
YWZ
-200 |
YWZB
-300 |
YWZB
-300 |
制动力矩(N·M) | 200 | 220 | 220 | 220 | 200 | 320 | 320 | |
开式齿轮传动比 | 4.56 | 5.3 | 53 | 5.8 | 5.87 | 5.25 | 646 | |
卷筒直径(mm) | 500 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | |
支撑形式 | 二支点 | 二支点 | 二支点 | 二支点 | 二支点 | 二支点 | 二支点 | |
重量(T) | 2.7 | 5.7 | 5.71 | 9.30 | 14.4 | 38.4 | 46.5 | |
地脚螺栓 | 26-M20
×400 |
26-M24
×400 |
26-M24
×400 |
26-M24
× 400 |
26-M24
×400 |
28-M30
× 600 |
28-M30 × 600 | |
备注吊距 | <3.0米 | <3.5 米 | 4-12米 | 8-15 米 | 9-16米 |
二、QHQ型二支点弧门卷扬启闭机安装布置尺寸参数表:
型号 | 2
×60 |
2
×80 |
2
×100 |
2
×160 |
2
×250 |
2
×630 |
2
×800 |
|
外形及安装尺寸参数(mm) | A | 928 | 1460 | 1460 | 1490 | 2062 | 2635 | 2800 |
A1 | 785 | 976 | 976 | 1058 | 1371 | 2265 | 2490 | |
A2 | 945 | 1276 | 1276 | 1338 | 1761 | 2585 | 2810 | |
B | L+
385 |
L+
562 |
L+
562 |
L+
580 |
L+
668 |
L+
748 |
L+
850 |
|
B1 | 1105 | 1260 | 1260 | 1365 | 1225 | 1485 | 1485 | |
C | 650 | 750 | 750 | 825 | 650 | 825 | 825 | |
D | 2010 | 2376 | 2376 | 2743 | 2900 | 3980 | 4135 | |
E | 500 | 756 | 756 | 800 | 1630 | 1430 | 1528 | |
K | 540 | 800 | 800 | 800 | 1110 | 1340 | 1450 | |
hi | 905 | 830 | 830 | 1198 | 750 | 1175 | 1175 | |
h2 | 600 | 706 | 706 | 750 | 1030 | 1280 | 1378 | |
h3 | 405 | 640 | 64D | 675 | 960 | 1365 | 1422 | |
h4 | 80 | 100 | 100 | 100 | 124 | 100 | 100 | |
h5 | 525 | 696 | 696 | 794 | 1007 | 1965 | 2190 | |
h6 | 240 | 300 | 300 | 350 | 529 | 390 | 390 | |
h7 | 50 | 60 | 60 | 60 | 120 | 80 | 80 | |
h8 | 1005 | 1120 | 1120 | 1245 | 750 | 1325 | 1325 | |
M | 400 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1425 | 1500 | |
N | 400 | 1000 | 1000 | 700 | 700 | 800 | 800 | |
S | 152 | 110 | 110 | 140 | 140 | 150 | 155 | |
t | 250 | 50 | 50 | 550 | 550 | 550 | 600 | |
L1 | L-1005 | L-1210 | L-1210 | L-1268 | L-1834 | L-3582 | L-3930 | |
L2 | 605 | 796 | 796 | 882 | 1311 | 2065 | 2290 |
说明:
1、主要用于水利水电工程中启闭弧型闸门;
2、启闭机闸门时,水流平稳,震动小;
3、卷扬启闭机支撑形式分为二支点和三支点两种。
4、与之配套的弧形闸门的吊点通常布置在门叶面板前。